拡大スタジアム見取り図と席からの写真

☆ツアー参加の場合の価格表(全て米ドルです)3/18現在更新中です。しばらくおまちください。

DATE 対戦相手 TR TR MVP BLCH TB TB MVP LB MB LB MVP FB MB MVP MB Champ F Champ
参考 当日券定価 23 30 14 48 70 65 70 90 95 100 280 340から400
3.31 トロント 135 175 100 185 220 190 240 300 400 400 600 800
4.2 トロント 55 60 50 90 110 105 110 130 135 150 205 255
4.3 トロント 55 60 50 90 110 105 110 130 135 150 205 255
4.4 タンパベイ 55 60 50 90 110 105 110 130 135 150 205 255
4.5 タンパベイ 55 60 50 90 110 105 110 130 135 155 210 255
4.6 タンパベイ 55 60 50 90 110 105 110 130 135 155 210 255
4.7 タンパベイ 55 60 50 90 110 105 110 130 135 150 205 255
4.16 ボストン 130 175 100 185 210 180 240 300 400 400 600 800
4.17 ボストン 130 175 100 185 210 180 240 300 400 400 600 800
4.29 デトロイト 55 60 50 90 110 105 110 130 135 150 205 255
4.30 デトロイト 55 60 50 90 110 105 110 130 135 150 205 255
5.1 デトロイト 60 65 60 90 115 110 115 130 135 155 210 255
5.2 シアトル 65 70 55 95 115 110 115 130 135 155 220 260
5.3 シアトル 65 70 55 95 115 110 115 130 135 155 220 260
5.4 シアトル 65 70 55 95 115 110 115 135 140 155 220 260
5.6 クリーブランド 55 65 50 90 115 110 115 135 140 155 220 260
5.7 クリーブランド 55 65 50 90 115 110 115 135 140 155 220 260
5.8 クリーブランド 55 65 50 90 115 110 115 135 140 155 220 260
5.8 テキサス 55 55 50 87 115 105 115 135 135 165 220 265
5.9 テキサス 55 55 50 87 115 105 115 135 135 165 220 265
5.10 テキサス 55 55 50 87 115 105 115 135 135 165 220 265
5.21 ボストン 95 95 80 140 190 180 200 250 250 340 470 570
5.22 ボストン 95 95 80 140 190 180 200 250 250 340 470 570
5.23 ボストン 95 95 80 140 190 180 200 250 250 340 470 570
5.25 ロサンジェルス 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
5.26 ロサンジェルス 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
5.27 ロサンジェルス 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
6.8 ピッツバーグ 55 55 50 87 115 105 115 135 135 170 225 270
6.9 ピッツバーグ 55 55 50 87 115 105 115 135 135 170 225 270
6.10 ピッツバーグ 55 55 50 87 115 105 115 135 135 170 225 270
6.12 アリゾナ 55 55 50 87 115 105 115 135 135 165 220 265
6.13 アリゾナ 55 55 50 87 115 105 115 135 135 165 220 265
6.14 アリゾナ 55 55 50 87 115 105 115 135 135 165 220 265
6.15 メッツ 105 105 90 145 200 190 210 265 265 370 520 620
6.16 メッツ 105 105 90 145 200 190 210 265 265 370 520 620
6.17 メッツ 105 105 90 145 200 190 210 265 265 370 520 620
6.29 オークランド 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
6.30 オークランド 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
7.1 オークランド 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
7.2 ミネソタ 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
7.3 ミネソタ 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
7.4 ミネソタ 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
7.5 ミネソタ 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
7.6 ロサンジェルス 55 55 60 110 140 130 140 175 175 205 255 305
7.7 ロサンジェルス 110 110 90 145 200 190 210 265 265 340 490 590
7.8 ロサンジェルス 55 55 60 110 140 130 140 175 175 205 255 305
7.16 トロント 55 55 50 95 125 115 125 150 150 190 235 285
7.17 トロント 55 55 50 95 125 115 125 150 150 190 235 285
7.18 トロント 55 55 50 95 125 115 125 150 150 190 235 285
7.19 トロント 55 55 50 95 125 115 125 150 150 190 235 285
7.20 タンパベイ 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
7.21 タンパベイ 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
7.22 タンパベイ 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
7.31 シカゴ 55 55 50 105 135 125 135 170 170 200 250 300
8.1 シカゴ 55 55 50 105 135 125 135 170 170 200 250 300
8.2 シカゴ 55 55 50 105 135 125 135 170 170 200 250 300
8.3 カンザスシティ 55 55 50 105 135 125 135 170 170 200 250 300
8.4 カンザスシティ 55 55 50 105 135 125 135 170 170 200 250 300
8.5 カンザスシティ 55 55 50 105 135 125 135 170 170 200 250 300
8.13 ボルティモア 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
8.14 ボルティモア 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
8.15 ボルティモア 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
8.16 デトロイト 55 55 50 105 135 125 135 170 170 200 250 300
8.17 デトロイト 55 55 50 110 140 130 140 175 175 205 255 305
8.18 デトロイト 55 55 50 110 140 130 140 175 175 205 255 305
8.19 デトロイト 55 55 50 110 140 130 140 175 175 205 255 305
8.28 ボストン 115 115 100 155 200 190 210 310 310 390 570 770
8.29 ボストン 115 115 100 155 200 190 210 310 310 390 570 770
8.30 ボストン 115 115 100 155 200 190 210 310 310 390 570 770
8.31 タンパベイ 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
9.1 タンパベイ 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
9.2 タンパベイ 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
9.3 シアトル 55 55 50 100 135 125 135 160 160 195 240 290
9.4 シアトル 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
9.5 シアトル 55 55 50 95 125 115 125 150 150 180 230 280
9.17 ボルティモア 55 55 50 87 120 110 120 145 145 175 225 270
9.18 ボルティモア 55 55 50 87 120 110 120 145 145 175 225 270
9.19 ボルティモア 55 55 50 87 120 110 120 145 145 175 225 270
9.21 ボルティモア 55 55 50 87 120 110 120 145 145 175 225 270
9.22 ボルティモア 55 55 50 87 120 110 120 145 145 175 225 270
9.21 ボルティモア 200 255 175 250 310 300 380 440 550 550 650 1000
参考 当日券定価 23 30 14 48 70 65 70 90 95 100 280 340から400
DATE 対戦相手 TR TR MVP BLCH TB TB MVP LB MB LB MVP FB MB MVP MB Champ F Champ

井川カレンダーで次の井川慶の登板予定をチェック!

☆価格表について
*略称の説明
TR=Tier Reserved(3階席外野), TR MVP=Tier Reserved MVP(3階席内野), BLCH=Bleachers(外野席), TB=Tier Box(3階ボックス/前方席), TB MVP=Tier Box MVP(3階ボックス内野席), LB=Loge Box(2階席), MB=Main Box(1階外野席), LB MVP=Loge Box MVP(2階内野席), FB=Field Box(1階外野席前方), MB MVP=Main Box MVP(1階内野席), MB Champ=Main Box Championship(1階内野席特上), F Champ=Field Box Champioship(1階内野前方特上席)
MB=Main Box(1階外野席)はMain Reserved席(Main Box席のすぐ後でほぼ同等)も含まれています。Main Reserved席は5ドル引きとなります。Main Boxのみを希望の場合はその旨をお伝え頂けるようお願いいたします。
MB MVP=Main Box MVP(1階内野席)はMain Reserved MVP席(Main Box MVP席のすぐ後でほぼ同等)も含まれています。Main Reserved MVP席は10ドル引きとなります。Main Box MVPのみを希望の場合はその旨をお伝え頂けるようお願いいたします。

黄色字はプレミアム試合・席となります。TR, BLCH, TB以外は2008年開幕時でほぼ全試合売り切れておりますので、プレミアム指定にはなっていませんがTB MVP, LB, MBも実質プレミアム席です。
・チケットのみの手配をご希望の方は上記価格より5−15ドル引きとなります。お問い合わせください。
・価格表はあくまで大体の相場であって変動をいたしますが、これ以上高い値段での手配は特別な試合やイベントが起こらない限りは通常ありません。
・希望のお席をさらに細かく指定される場合は追加料金が発生する場合がございます。
・上記価格は既に手数料が含まれております。
・当日券は参考までに載せてあります。試合当日に球場で発売される可能性は低く保証もありません。
・チケットをご自分で購入されたい方へのチケット情報・購入方法はこちらです。

拡大スタジアム見取り図と席からの写真はここです。またyankees.comでも座席表等の確認ができます。

公式サイトにてヤンキース2008年日程が載っていますが予告無く変更がありますのでご出発前に必ず再度ご確認ください。

☆プレミアム席、プレミアム試合とは?
・売り切れとなっており、また需要が高いために定価以上の価格で取引される席や試合のチケットのことです。
・ヤンキースはスタジアムの最終年ということもあり、今年度81試合の主催試合全てが売り切れになる見通しとなっており、今年も総観客動員数メジャー1は間違いなく、球団記録再更新は確実です。
・そのためアメリカ人観光客はもちろん現地の人間でも定価以上を払って観戦することは普通です。
・アメリカではプレミアムチケットが取引される市場が完全に確立されており、弊社エキスパート陣はその相場を理解しております。
・時期・対戦相手・席の人気度によってお値段は決まりますが、弊社では日本からのお客様へ出来る限り米国内での相場価格周辺もしくはそれ以下でのお値段で手配させて頂いております。
・自分で取れない/取る方法がわからない/英語が不安だ、から高金額を払うのではなく、価値があるからそれに見合う金額を払うと思って頂けると幸いです。
・残念な事に悪質な業者も日米内に存在いたします。くれぐれもだまされる事の無い様にご注意ください。

ヤンキース観戦ツアートップへ 知っておきたいヤンキース情報 ヤンキース2008年日程 ヤンキースブログ

メジャーリーグの面白さ・観戦時の基礎情報・スポーツバー/レストラン情報